Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €160.00 Regular price EUR €1399.99
ODER
Wenn du starken Bass nicht nur hören%2c sondern auch spüren willst%2c muss es die ULTIMA Club Edition sein. Sie ist sofort spielfertig%2c du benötigst keinen Verstärker: nur dein Smartphone und die besten Songs der Welt.
Connect
08.01.2019
Alle testberichte
(4.8 von 5 bei 5 Bewertungen)
Alle Bewertungen
Aktiver Standlautsprecher mit integriertem Verstärker%2c Bedienpanel und Display
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21%2c5 cm |
| Höhe | 106%2c5 cm |
| Tiefe | 32 cm |
| Gewicht | 21%2c2 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| 2.0 USB-Soundkarte | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Micro USB B | Ja |
| HDMI ARC CEC | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Dynamore® Virtual Center | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Standby-Funktion | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 130 W |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 260 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Leistung gemessen an | 4 Ohm |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie%2c matt |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose-Glasfaser |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 20000 Hz |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
HiFi-Standlautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21%2c5 cm |
| Höhe | 106%2c5 cm |
| Tiefe | 32 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme%2c vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 54 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 20000 Hz
Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
/login?redirect_uri=CouxehipGmoXU7HUs2AVxUuJX-SZ1F9saz8tOIim9ttdGFImu6dQwKwyYzsRsKg_
|
Kommentar