Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €172.00 Regular price EUR €499.99
ODER
Was einst mit der beliebten ULTIMA 40 begann%2c findet in diesem neu aufgelegten HiFi-Stereo-System seine Fortsetzung. Die Kompaktversion klingt nach mehr und kommt mit CD-Player sowie Bluetooth und jetzt auch mit Digitalradio DAB+.
www.allesbeste.de
14.07.2023
Alle testberichte
(4.69 von 5 bei 548 Bewertungen)
Alle Bewertungen
Kompakter%2c leistungsstarker Bluetooth-CD-Receiver jetzt auch mit Digitalradio DAB+
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 27%2c5 cm |
| Höhe | 13%2c5 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht | 5%2c8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Kopfhörer Ausgang 6%2c3mm | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 3 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3%2c5 mm | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 2 |
| Description | Item |
|---|---|
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 120 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0%2c5 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 40 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
| Verstärker-Technologie | Class AB |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Ausschalt-Automatik | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 25 W |
| Description | Item |
|---|---|
| DAB+ | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze | 40 |
| Description | Item |
|---|---|
| CD-Audio | Ja |
| CD | Ja |
| CD-R | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
HiFi-Regallautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21%2c5 cm |
| Höhe | 33%2c5 cm |
| Tiefe | 23%2c5 cm |
| Gewicht | 5%2c7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen%2c vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |
Kommentar