Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €167.00 Regular price EUR €949.99
ODER
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 41 cm |
| Höhe | 59 cm |
| Tiefe | 48 cm |
| Gewicht | 27%2c8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3%2c5 mm | 2 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Anschlussklemmen | Federklemmen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth 5.0 | Ja |
| Bluetooth AAC | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 1 |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 5 |
| 5.1 USB Soundkarte | Ja |
| HDMI ARC CEC | Ja |
| USB-C | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Dynamore® | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 325 W |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0%2c4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 35 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 5.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 6 |
| Audio-Digital-Analog-Wandler | 24 Bit%2c Texas Instruments |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 22 Hz |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2%2c5 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie%2c matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 22 - 150 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 113 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Description | Item |
|---|---|
| Mac OS | Ja |
| Microsoft | Ja |
HiFi-Regallautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21%2c5 cm |
| Höhe | 33%2c5 cm |
| Tiefe | 23%2c5 cm |
| Gewicht | 5%2c7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen%2c vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |
HiFi-Center-Lautsprecher der Spitzenklasse
Kommentar