Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €165.00 Regular price EUR €999.99
ODER
Leistungsstarker THX-Satellit mit speziellen Flachmembranen für ein breites und homogenes Abstrahlverhalten. 100-mm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Hochtöner für satten%2c vollen sowie detaillierten Klang bei Filmton und Musik.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 29 cm |
| Höhe | 19 cm |
| Tiefe | 13%2c5 cm |
| Gewicht | 5%2c5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Screws |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack%2c matt + Folie |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 3%2c8 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 100 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 120 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 130 W |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 120 - 140 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2200 Hz |
Schlanker THX-Subwoofer mit drei 130-mm-Tieftönern und enormer Hubfähigkeit von 8 mm für ultra-tiefen Bass bis 35 Hz.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 24%2c5 cm |
| Höhe | 49%2c5 cm |
| Tiefe | 50 cm |
| Gewicht | 20%2c8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 250 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0%2c4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | High pass: 20 - 50 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 200 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 35 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack%2c matt |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 3 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 35 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
THX-Dipol-Lautsprecher für echte Kino-Atmosphäre mit 2 Mittel- und Hochtönern (100-mm und 25-mm). Integrierte Schlüssellochhalterung für Wandanbringung.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 15 cm |
| Höhe | 23 cm |
| Tiefe | 17 cm |
| Gewicht | 3%2c5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Screws |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack%2c matt + Folie |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 2%2c3 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 100 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 70 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 120 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximaler Schalldruck | 100 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 120 - 140 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
|
Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
/login?redirect_uri=cqOwPIVAyGuEC4OGtxFYrqJOod1mAzPp_pEeeo15HVw
|
Kommentar