Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €172.00 Regular price EUR €349.99
ODER
Das Limit von gestern ist heute nur der Anfang. Cross your Limits. Unter 34 getesteten Bluetooth-Lautsprechern der Stiftung Warentest im Magazin 08/2020 belegte der ROCKSTER CROSS den 1. Platz.
Chip
04/2021
Alle testberichte
(4.82 von 5 bei 1620 Bewertungen)
Alle Bewertungen
Eigentlich sollte man den CROSS als SUV bezeichnen%2c wäre da nicht sein ungemein guter Sound. Länger durchhalten kann er auch noch. Knapp 40 cm ist er breit und lässt sich wie ein Rucksack tragen.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 38 cm |
| Höhe | 16 cm |
| Tiefe | 13 cm |
| Gewicht | 2%2c4 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AUX | Ja |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3%2c5 mm | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Kombinierbar mit Amazon Echo | Ja |
| Kombinierbar mit Google Home | Ja |
| Micro USB B | Ja |
| Bluetooth Mikrofon | Ja |
| Anschlüsse-Ladestation | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Android | Ja |
| iOS | Ja |
| Microsoft | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 16 h |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Powerbank | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
| Verstärkerkanäle | 3 |
| Description | Item |
|---|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Matt%2c gummiert |
| Netto-Innen-Volumen | 2 L |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 120 mm |
| Tieftöner (Material) | Gewebe |
| Frequenzbereich von/bis | 50 - 20000 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 98 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Strahlwasserschutz IPX5 | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Dynamore® | Ja |
Kommentar