Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €168.00 Regular price EUR €784.99
ODER
Eine hohe Qualität ist uns wichtig%2c deswegen empfiehlt Teufel ausgewählte Partner wie Shure und König und Meyer%2c für ein technisch exzellentes Zusammenspiel aller Komponenten. Hier kommt das ultra-mobile Bundle für Musiker%2c Redner und Entertainer.
Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Stiftung Warentest
05/2024
Alle testberichte
(4.5 von 5 bei 2 Bewertungen)
Alle Bewertungen
Der ROCKSTER AIR 2 ist der neue Standard für mobilen Bluetooth-Sound mit integriertem Akku. Entwickelt hier in Berlin zaubert er mit innovativer Elektroakustik das Maximale an Sound in deine Crowd. Dank multifunktionaler Ausrichtung passt er sich jeder Anwendung bestens an.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 32%2c3 cm |
| Höhe | 58%2c9 cm |
| Tiefe | 34%2c4 cm |
| Gewicht | 14%2c15 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| XLR-Ausgang | 1 |
| AUX | Ja |
| Klinkenbuchsen-Eingang 6%2c3 mm | 1 |
| Mikrofon-XLR-Eingang | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth 5.0 | Ja |
| Bluetooth AAC | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| USB-C | Ja |
| Bluetooth aptX-HD | Ja |
| Eingang für Gitarre | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Android | Ja |
| iOS | Ja |
| Microsoft | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 58 h |
| Akku-Kapazität | 7.800 mAh |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Externer Akku-Anschluss | Ja |
| Powerbank | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| DJ-Mischpult | Ja |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 80 W |
| Verstärker-Technologie | Class D by Texas Instruments |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Description | Item |
|---|---|
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Polypropylen |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 47 - 22000 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Abstrahlwinkel | 80 ° horizontal x 40 ° vertikal%2c Abstrahlcharakteristik: konstante Richtcharakteristik |
| Description | Item |
|---|---|
| Gewicht | 294 g |
| Description | Item |
|---|---|
| XLR-Ausgang | 1 |
Kommentar