Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €150.00 Regular price EUR €299.99
ODER
Viel HiFi-Stereo-Sound%2c wenig Platzbedarf– nach diesem Konzept haben wir die KOMBO 11 entwickelt. Das Komplettsystem spielt in kleinen Räumen richtig groß auf mit CD-Player%2c Bluetooth und Radio über UKW/DAB+.
www.allesbeste.de
14.07.2023
Alle testberichte
(4.72 von 5 bei 972 Bewertungen)
Alle Bewertungen
Ultra-kompakter Bluetooth-CD-Receiver jetzt auch mit Digitalradio DAB+
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 16%2c9 cm |
| Höhe | 7%2c8 cm |
| Tiefe | 28 cm |
| Gewicht | 1%2c46 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 2 |
| Description | Item |
|---|---|
| MP3 | Ja |
| WMA | Ja |
| CD-Audio | Ja |
| CD | Ja |
| CD-R | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 50 W |
| Schutzklasse | 2 |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0%2c5 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Description | Item |
|---|---|
| Alarmfunktion | Ja |
| DAB+ | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze - FM | 20 |
Teufel-Klang im Regal%2c an der Wand%2c auf dem Standfuß. Gute Basswiedergabe durch 130 mm-Tief/Mitteltöner. Zweiweg-Aufbau mit 25 mm Kalotte. Hohe Belastbarkeit von 80 Watt.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 15%2c6 cm |
| Höhe | 26 cm |
| Tiefe | 20 cm |
| Gewicht | 2%2c8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie%2c matt |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 80 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 80 - 100 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Kommentar