Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €163.00 Regular price EUR €4199.99
ODER
High-End-Stereo-Lautsprecher mit außergewöhnlich präziser Wiedergabe und Bassperformance. Einzigartig durch patentiertes Koaxial-Chassis als fast punktförmige Schallquelle.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 20 cm |
| Höhe | 118 cm |
| Tiefe | 38%2c6 cm |
| Gewicht | 24%2c3 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Polklemmen |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 50 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | unten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack |
| Netto-Innen-Volumen | 37 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 105 mm |
| Mitteltöner (Material) | Aluminium |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 3 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 160 mm |
| Tieftöner (Material) | Kohlefaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 140 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 48 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 400 / 3600 Hz |
High-End-Center-Lautsprecher mit außergewöhnlich präziser Wiedergabe
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 59%2c2 cm |
| Höhe | 20 cm |
| Tiefe | 18%2c8 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen%2c vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 30 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 6 mm |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 105 mm |
| Mitteltöner (Material) | Aluminium |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 160 mm |
| Tieftöner (Material) | Kohlefaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 100 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 140 W |
| Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 100 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 450 / 3400 Hz |
Kabellos ansteuerbarer Subwoofer der High-End-Klasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 37 cm |
| Höhe | 47%2c4 cm |
| Tiefe | 54 cm |
| Gewicht | 23%2c6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 250 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0%2c4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | 20 - 50 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 240 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 25 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie%2c matt |
| Netto-Innen-Volumen | 55 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose
Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
/login?redirect_uri=I8Ua0hh3e_ywvaLhLLHegfqv4lfQFvRNfKAUF-mmIZnyaAtFAOO6Vnro6efl3UvV
|
Kommentar