Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €161.00 Regular price EUR €399.99
ODER
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 24%2c5 cm |
| Höhe | 49%2c1 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht | 11%2c85 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3%2c5 mm | 2 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Anschlussklemmen | Federklemmen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth 5.0 | Ja |
| Bluetooth AAC | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 1 |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 5 |
| 5.1 USB Soundkarte | Ja |
| HDMI ARC CEC | Ja |
| USB-C | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Dynamore® | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 295 W |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0%2c4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 35 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 120 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 5.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 6 |
| Audio-Digital-Analog-Wandler | 24 Bit%2c Texas Instruments |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2%2c5 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie%2c matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 200 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 150 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Description | Item |
|---|---|
| Mac OS | Ja |
| Microsoft | Ja |
2-Wege-Satellit mit starkem 80-mm-Mitteltöner und fein auflösendem 19-mm-Hochtöner. Ausgewogene Abstimmung für die Wiedergabe von Filmton%2c Musik und Gaming-Sound.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 10 cm |
| Höhe | 14%2c1 cm |
| Tiefe | 9%2c5 cm |
| Gewicht | 0%2c72 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2%2c5 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Gehäusematerial | Struktur-Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Stoßunempfindlicher Lack%2c matt |
| Netto-Innen-Volumen | 0%2c7 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 60 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 120 W |
| Maximaler Schalldruck | 103 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 180 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 3500 Hz |
| Description | Item |
|---|---|
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 10 W |
Kommentar