Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €169.00 Regular price EUR €1699.99
ODER
Eine hohe Qualität ist uns wichtig%2c deswegen empfiehlt Teufel ausgewählte Partner wie Panasonic%2c für ein technisch exzellentes Zusammenspiel aller Komponenenten. Und mit diesem Bundle bist du in der Spitzenklasse angekommen%2c denn besser kann man Filme%2c Games und Musik über eine Soundbar nicht erleben. Spare zudem gegenüber dem Einzelkauf.
Soundbar der High-End-Klasse für eine TV- und Musikwiedergabe auf höchstem Niveau
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 120 cm |
| Höhe | 13%2c5 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Gewicht | 11%2c2 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Kopfhörer Ausgang 3%2c5mm | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| AUX | Ja |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3%2c5 mm | 2 |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| W-LAN | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 4 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| Dynamore® Ultra | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 200 W |
| Multiroom | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Description | Item |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche | Aluminium%2c gebürstet |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 6 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 100 mm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Description | Item |
|---|---|
| Chromecast | Ja |
| Deezer | Ja |
| SoundCloud | Ja |
| Spotify | Ja |
| TuneIn | Ja |
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse%2c als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 35%2c1 cm |
| Höhe | 48%2c3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 15%2c6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie%2c matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau |
Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
/login?redirect_uri=Db8YBog3YTbx5QSxrozMATdVDxg_qIHT6uGJVeJy_0Np4v_1o38xnTZUSFNTAfOx
|
Kommentar