Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €160.00 Regular price EUR €699.99
ODER
Wer die CINEBAR DUETT in größeren Räumen bis 30 m² verwenden möchte%2c ist mit der Power Edition gut beraten. Das Ergebnis: mehr Bass%2c mehr Druck%2c mehr Pegel. Alles andere bleibt natürlich gleich. Mit den optional erhältlichen EFFEKT Speakern ist sogar echter Surround-Sound möglich.
www.testr.at
25.06.2018
Alle testberichte
(4.8 von 5 bei 214 Bewertungen)
Alle Bewertungen
Schlanke Soundbar der Spitzenklasse für mitreißende TV- und Musikwiedergabe
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 96 cm |
| Höhe | 8%2c5 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Gewicht | 2%2c2 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Klinkenbuchsen-Eingang 3%2c5 mm | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| Dynamore® Ultra | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 90 W |
| Verstärker-Konfiguration | 6.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 6 |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Lack%2c matt |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 8 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 44 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 180 - 20000 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 100 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse%2c als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar. Die hier ausgewiesenen Abmessungen beziehen sich auf die Downfire-Konfiguration inkl. Standfüssen (Frontfire-Konfiguration inkl. Standfüssen: H 37%2c3 cm /B 31%2c1 cm / T 36%2c0 cm)
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 31%2c1 cm |
| Höhe | 42%2c3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | 37 - 200 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 100 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
Kommentar