Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €172.00 Regular price EUR €369.99
ODER
Einzig – nicht artig! Die von Extrem-Mountainbiker Fabio Wibmer gestaltete limitierte Edition des BOOMSTER spiegelt mit seinen fünf Designs auf den beiden Seitenflächen sowie der Oberseite seinen Style wider. Denn richtige Abenteuer beginnen nicht auf asphaltierten Straßen%2c sondern auf ganz neuen Wegen%2c die du wie Fabio erobern kannst. Die BOOMSTER Fabio Wibmer Edition ist dafür die perfekte Begleitung: soundstark%2c ausdauernd und genauso unkonventionell%2c wie Fabio selbst.
www.gq-magazin.de
02.02.2023
Alle testberichte
(4.5 von 5 bei 8 Bewertungen)
Alle Bewertungen
Einzig – nicht artig! Die von Extrem-Mountainbiker Fabio Wibmer gestaltete limitierte Edition des BOOMSTER spiegelt mit seinen fünf Designs auf den beiden Seitenflächen sowie der Oberseite seinen Style wider.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 37 cm |
| Höhe | 18 cm |
| Tiefe | 14%2c8 cm |
| Gewicht | 3%2c75 kg |
| Gewicht | 3%2c75 g |
| Description | Item |
|---|---|
| AUX | Ja |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3%2c5 mm | 1 |
| Bluetooth 5.0 | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Bluetooth Multipoint | Ja |
| Bluetooth TWS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Android | Ja |
| iOS | Ja |
| Microsoft | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Display | Ja |
| Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 18 h |
| Akku-Kapazität | 7500 mAh |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Powerbank | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 42 W |
| Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 3 |
| Description | Item |
|---|---|
| DAB+ | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 25 Hz |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 65 mm |
| Mitteltöner (Material) | Papier |
| Passivmembran (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 110 mm |
| Tieftöner (Material) | Papier |
| Frequenzbereich von/bis | 44 - 20000 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Strahlwasserschutz IPX5 | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Dynamore® | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Kommentar